Suspensió:1:1
Càrrega estàtica màxima:6000 kg
Control:VVVF
Fre: DC110V 1.5A
Pes: 580 kg
Carrega (kg) | Velocitat d'elevació (Senyora) | Ratio | Poleta Diam (mm) | Poleta de corda (mm) | Potència del motor (kW) | Pol | Velocitat del motor (rpm) |
630 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 3.5 | 6 | 960 |
630 | 1 | 75:2 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 5.5 | 4 | 1360 |
630 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1465 |
630 | 2 | 61:3 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 0,5 | 53:1 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
800 | 1 | 75:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
800 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 2 | 61:3 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
1000 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
1000 | 1 | 75:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
1000 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 | 1465 |
1000 | 2 | 61:3 | Φ480 | 6×Φ13×20 | 15/18.5 | 4 | 1465 |
OBSERVACIÓ
1.Com es mostra el tipus de polea dreta, el tipus de polea esquerra és opcional.
2. Volant Φ500 per a motor≥15KW, altres són Φ320