Suspensió:1:1
Càrrega estàtica màxima: 2800 kg
Control: VVVF
Fre: DC110V 1A AC220V 1,2A/0,6A
Pes: El tipus horitzontal de 285 kg és opcional
Carrega (kg) | Velocitat d'elevació (Senyora) | Ratio | Poleta Diam (mm) | Poleta de corda (mm) | Potència del motor (kW) | Pol |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
OBSERVACIÓ
1.Com es mostra el tipus de polea esquerra, el tipus de polea dreta és opcional.
2.Si la màquina coincideix amb un motor ≥7,5Kw, el fre amb el dispositiu d'excitació i la tensió del fre és de 220 V AC, l'usuari ha d'utilitzar una única tensió de suport per controlar el fre.