Suspensió: 1:1
Càrrega estàtica màxima:1800 kg
Control: VVVF
Fre:DC110V 1.4A
Pes:155 kg
Tipus horitzontalés opcional
Carrega (kg) | Velocitat d'elevació (Senyora) | Ratio | Poleta Diam (mm) | Poleta de corda (mm) | Potència del motor (kW) | Pol |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
OBSERVACIÓ
1.Com es mostra el tipus de polea dreta, el tipus de polea esquerra és opcional.
2. Si us plau, feu el revés per fixar el cargol a la marca ①.